Ytterligare information
Varumärke | |
---|---|
Blinklägen | Fram: 2. Bak: 2. |
Övrigt | Fram: Batterinivå- och laddningsindikator. Dropptät enligt IPX6. Kan användas som powerbank. Fjärrkontroll ingår. Bak: Batterinivå- och laddningsindikator. Dropptät enligt IPX5 |
Laddningstid | Fram: 3,5 timmar. Bak: 3 timmar. |
Brinntid | Fram: 50 timmar blinkande (breathe-läge), 2.7 timmar blinkande (strobe), 12.5 timmar lågläge (200 lm), 6.5 timmar midläge (500 lm), 4.5 timmar högläge (900 lm), 2 timmar Ultrahögläge (1800 lm). Bak: 24 timmar i blinkande läge (2 Lumen). 8 timmar i blinkande läge (5 Lumen). 4 timmar i konstant läge (2 Lumen). |
Batterispänning | Fram: 5V, 6700 mAh. Bak: 5V, 200 mAh |
Batteri | Fram: Interna laddningsbara (2 st) Lithiumbatterier (LG). Laddas med USB. Laddningskabel ingår. Bak: Internt laddningsbart Lithiumbatteri. Laddas med USB. Laddningskabel ingår. |
Typ av LED-dioder | Fram: CREE XML2-U3. Bak: COB-ring. |
Antal vita dioder | 2 |
Antal lägen | Fram: 6. Bak: 3. |
Ljusmängd | Fram: 1800 Lumen. Bak: 5. |
Ljusstyrkelägen | Fram: 4. Bak: 1. |
Monteringsposition | På styret och sadelstolpen |
EAN | 7350127570775 |
Laddningsbar | |
Typ av lampa | |
Godkänt enligt lag | Ja |
Viktiga egenskaper | |
Ljusstyrka | |
Passar bra för | |
Användningsområde
Alla behöver inte världens mest kraftfulla lampa. Ibland räcker det med något litet för att bli sedd. I andra fall krävs det mer. För att göra det enklare för dig att välja rätt har vi klassificerat alla våra lampor i en av tre kategorier:
|
|
Typ av batteri | |
Serie |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.