Ytterligare information
| Varumärke | |
|---|---|
| Blinklägen | 1 |
| Laddningstid | 3 timmar |
| Brinntid | Fram: Högläge (1600 lumen): 1 timme 40 minuter. Halva ljusstyrkan (800 lumen): 2 timmar 50 minuter. Medium ljusstyrka (400 lumen): 5 timmar. Lågläge (200 lumen): 9 timmar 40 minuter. Blinkande Day Running Light flash (200 lumen): 16 timmar 40 minuter. Bak: Starkt vitt ljus (100 lumen): 10 timmar. Blinkande Day Running Light flash (100 lumen): 78 timmar. Rött konstant (5 lumen): 54 timmar. Rött blinkande (5 lumen): 85 timmar. |
| Batterispänning | 3.7V. 5000 mAh |
| Batteri | Integrerat laddningsbart lithiumbatteri (2 st 18650). Laddas med USB. Micro USB-kabel ingår. |
| Typ av LED-dioder | CREE XML2-U3 och Vit/Röd COB |
| Antal vita dioder | 2 |
| Antal röda dioder | 1 |
| Antal lägen | 10 |
| Antal lägen (bak) | 5 |
| Antal lägen (fram) | 5 |
| Ljusmängd | 1700 Lumen |
| Ljusstyrkelägen | 4 |
| Diameter på fästet | 20-35 mm |
| Viktiga egenskaper | |
| Tillverkarens artikelnummer | V20D-1700 |
| Serie | |
| Typ av batteri | |
|
Användningsområde
Alla behöver inte världens mest kraftfulla lampa. Ibland räcker det med något litet för att bli sedd. I andra fall krävs det mer. För att göra det enklare för dig att välja rätt har vi klassificerat alla våra lampor i en av tre kategorier:
|
|
| EAN | 6971047249919 |
| Ljusstyrka | |
| Passar bra för | |
| Godkänt enligt lag | Ja |
| Typ av lampa | |
| Laddningsbar | |
| Monteringsposition | På styret & på framgaffeln |
| Vikt enligt tillverkaren | 230 gram |
| Övrigt | Dropptät enligt IPX6 |













Recensioner
Det finns inga recensioner än.